Referans Firma | Adet | Verilen Hizmet |
---|---|---|
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRÜNLER A.Ş. | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, buhar kazanı: 10 atü işletme basınçlı, dizayn basıncı 11 atü, 16,5 atü test basınçlı, 12.500.000 kcal/h - 500m², 18.000 kg/h |
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRÜNLER A.Ş. | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, 10 atü işletme, 11 atü dizayn basınçlı 15.000 kg/h kapasiteli buhar kazanı |
BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRÜNLER A.Ş. | 1 | 546m2² ısıtma yüzeyli, 328.143 kcal/h kapasiteli ekonomizer |
ERPİLİÇ ENTERGE TAVUKÇULUK - BOLU | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, buhar kazanı: 9 atü işletme basınçlı, dizayn basıncı 10 atü 15 atü basınçlı, 8.000.000 kcal/h - 12.500kg/h |
HALKALI KAĞIT KARTON SAN. VE TİC. A.Ş. - İSTANBUL | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, yandan külhanlı buhar kazanı: 10,45 atü işletme basınçlı, dizayn basıncı 12 atü, Test basıncı 18 atü, 8.000.000 kcal/h -12.500kg/h |
YENİKÖY LİNYİT İŞLETMELERİ ISI MERKEZİ MİLAS - MUĞLA | 3 | İleri itimli, hareketli ızgara katı yakıt yakma sistemi 3x2.000.000 kcal/h kapasiteli, 3 bar işletme basınçlı sıcak su sistemi |
KTÜ (Karadeniz Teknik Üniv.) - TRABZON | 3 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, 15 atü işletme, 16,5 atü dizayn basınçlı, 7.500.000 kcal/h kapasiteli kızgın su kazanı |
OSMANGAZİ ÜNÜVERSİTESİ - ESKİŞEHİR | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, 6 atü işletme, 7 atü konstrüksiyon basınçlı, 10.000 kg/h kapasiteli buhar kazanı |
GÜNEY SÜT SAN. - MERSİN | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, 18 atü konstrüksiyon, 28,5 atü test basınçlı, 10.000 kg/h kapasiteli buhar kazanı |
ANTBİRLİK AKSU - ANTALYA | 1 | Silindirik, skoç tip, ön ocaklı, sabit merdiven ızgaralı, otomatik yüklemeli, katı yakıtlı, buhar kazanı. 9 atü işletme - 10 atü dizayn basınçlı, 250 m2 kazan + 50m2 ön ocak = 300m2 - 2.250.000 kcal/h - 4000kg/h kapasiteli |
TAİ TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş. - ANKARA | 1 | 1 Nolu kömür kazanı iç cehennemlik tuğlaları ve gövde saclarının yenilenmesi 10.000.000 kcal/h (20ton/h)kapasiteli 22 bar işletme basınçlı |
TAİ TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş. - ANKARA | 1 | D Tipi su borulu 30.000 kg/h - 20 atü kapasiteli buhar kazanı revizyonu ve yakıt hattı -brülör değişimi |
TARİŞ İPLİK FABRİKASI - İZMİR | 1 | Silindirik, skoç tip, 7 atü sıvı - gaz yakıtlı, 5.000 kg/h kapasiteli buhar kazanı |
TEKEL AKOLLÜ İÇKİLER SAN. İÇKİ FABRİKASI - İSTANBUL | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, 12 atü işletme, 13 atü konstrüksiyon basınçlı 5.000 kg/h kapasiteli buhar kazanı |
ULAŞ SÜT YOĞURT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. - SİVAS | 1 | ASSK-B Katı yakıtlı silindirik, skoç tip üç geçişli ondüle külhanlı buhar kazanı 6 bar 150m2 2600 kg/h Buhar Kazanı |
NESLİ ÜÇEL SÜT ÜRÜNLERİ | 1 | ASSK-B Katı yakıtlı silindirik, skoç tip üç geçişli ondüle külhanlı buhar kazanı 5 bar 60m2 1000 kg/h Buhar Kazanı |
ERGİN GIDA ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. | 1 | ASSK-B Katı yakıtlı silindirik, skoç tip üç geçişli ondüle külhanlı buhar kazanı 6 bar 150m2 2600 kg/h Buhar Kazanı |
BETONEL PREFABRİK BETON SAN. VE TİC. A.Ş | 1 | ASSK-B Katı yakıtlı silindirik, skoç tip üç geçişli buhar kazanı 0 kg/h Buhar Kazanı |
AKSAL SÜT ÜRÜNLERİ | 1 | ASSK-B Katı yakıtlı silindirik, skoç tip üç geçişli buhar kazanı 7 bar 50m2 900 kg/h Buhar Kapasiteli |
ÇALIK ENERJİ A.Ş. | 2 | ASSF-B Sıvı -gaz yakıtlı silindirik, skoç tip üç geçişli buhar kazanı 8 bar işletme basınçlı 2.500 kg/h Buhar Kapasiteli |
İLCİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1 | ASSK-B alev duman borulu, katı yakıtlı silindirik, skoç tip üç geçişli tam boy ondüle kulhanlı buhar kazanı 4 bar işletme basınçlı 1200 kg/h Buhar Kapasiteli 70m² |
YURTBAY SERAMİK SAN. - ZONGULDAK | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, ön ocaklı katı yakıtlı otomatik yüklemeli, 100m² buhar kazanı + 30m² ön ocak olmak üzere 130m2 buhar kazanı. 5 atü işletme basınçı, 1.800.000 kcal/h 2.500 kg/h buhar kapasiteli |
TÜDEMSAŞ - SİVAS | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, kızgın su kazan sistemi. Toplam kapasite 34.000.000 kcal/h |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - GAZİANTEP | 2 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, 15 atü işletme, 16,5 atü konstrüksiyon basınçlı, 11.000.000 kcal/h kapasiteli kızgın su kazanı |
AYDINER İNŞAAT - ANKARA | 14 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, 6 atü Dizayn Basınçlı 4000 kg/h kapasiteli buhar sistemi |
PROMTEX / TÜRKMENİSTAN | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, 8 atü işletme basınçlı 9 atü dizayn basıncı 150m2 buhar kazanı |
TERMAL İKLİMLENDİRME | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, 4 atü işletme basınçlı, 4,6 atü dizayn basıncı 100m2 1.000.000 kcal/h buhar kazanı |
EKREMOĞLU SÜT | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, 5,2 atü işletme basınçlı, 6 atü dizayn basıncı 100m2 1.000.000 kcal/h buhar kazanı |
EDİNLER GIDA - BANDIRMA | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, 6 atü işletme basınçlı, 7 atü dizayn basıncı 100m2 1.000.000 kcal/h buhar kazanı |
TINMAZ GIDA - ÇANAKKALE | 2 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, 5 atü işletme basınçlı, 6 atü dizayn basıncı 100m2 1.000.000 kcal/h buhar kazanı |
SAYIN PREFABRİK A.Ş. | 1 Takım | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, 6 Bar işletme basınçlı, ön ocaklı yakma sistemli 5.000 kg/h buhar kazanı |
ENKA TEKNİK A.Ş. | 1 Takım | 250.000 Kcal/h sıcak su kazanı ve 5.000 Lt sıcak su hazırlayıcı konteyner içi paket sistem kalorifer dairesi |
EROLLAR GIDA / ADIYAMAN | 1 | ASSK-B Katı Yakıtlı Silindirik Skoç Tip Üç Geçişli Ondüle Külhanlı Buhar Kazanı 5,2 atü işletme basınçlı, 6 atü dizayn basıncı 100m2 1.000.000 kcal/h buhar kazanı |
ERBAYSU YEM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. / ERZİNCAN | 1 | Silindirik Skoç Tip Üç Geçişli sıvı-gaz yakıtlı buhar kazanı 6 atü işletme basınçlı, 7 atü dizayn basıncı 1600 kg/h buhar kapasiteli |
TEKGAZ (MAS KABLO) D.GAZ ISI SİST. LTD.ŞTİ. | 1 | ATIK ISI KAZANI: Motorlar verilen değerlerde çalıştığında takribi 1700 Kg/h, brülör motorlar çalıştığında takribi 800 kg/h, 4 atü işletme basınçlı, 5 atü dizayn ba |
BAĞCI GIDA SAN LTD. ŞTİ. | 1 | ASSK-B Katı Yakıtlı Silindirik Skoç Tip Üç Geçişli Ondüle Külhanlı Buhar Kazanı 5,2 atü işletme basınçlı, 6 atü dizayn basıncı 100m2 1.000.000 kcal/h buhar kazanı |
GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK / GEMLİK | 1 | ASSK-B 80 m2 Katı Yakıtlı Silindirik Skoç Tip Üç Geçişli Buhar Kazanı 6 atü işletme basınçlı, 7 atü dizayn basıncı |
GOLDEN M.SUYU VE GIDA SAN.A.Ş. (ERSU) | 1 | Silindirik Skoç Tip Üç Geçişli sıvı-gaz yakıtlı buhar kazanı 10 atü dizayn basınçlı, 15 atü deney basıncı 200m2 kazan kapasitesi |
TÜGSAŞ GEMLİK GÜBRE SAN. A.Ş / BURSA | 1 | 200m2 Isıtma yüzeyli, 10 bar işletme basınçlı buhar kazanı |
GERDERSAN GRUP A.Ş / GEREDE - BOLU | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, buhar kazanı 6-9 atü 200m² 2.800.000 kcal/h - 4,750kg/h |
HANTAL ÇAY LDT. ŞTİ. / İYİDERE - RİZE | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, çift külhanlı, Stoker sistemi, 6 atü işletme, 7 atü dizayn basınçlı buhar kazanı, 200m2 ısıtma yüzeyli, 2.800.000 kcal/h - 4,750kg/h buhar kazanı. |
UFUK ÇAY LTD. ŞTİ. ÇAYELİ / RİZE | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, çift külhanlı, Stoker sistemi, 6 atü işletme, 7 atü dizayn basınçlı buhar kazanı, 200m2 ısıtma yüzeyli, 2.800.000 kcal/h - 4,750kg/h buhar kazanı. |
SABAH ÇAY LTD. ŞTİ. PEKMEZLİKÖYÜ / RİZE | 2 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, çift külhanlı, Stoker sistemi, 6 atü işletme, 7 atü dizayn basınçlı buhar kazanı, 200m2 ısıtma yüzeyli, 2.800.000 kcal/h - 4,750kg/h buhar kazanı. |
BALPOR / ANKARA | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, ön ocaklı katı yakıtlı otomatik yüklemeli, buhar kazanı, 8 atü işletme, 9 atü dizayn, 13,5 atü test basınçlı, 75m2 kazan + 30m2 ön ocak = 105m2 1.450.000 kcal/h - 2.000 kg/h kapasiteli |
MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜD. | 1 | 450m2 Isıtma yüzeyli, 32 atü işletme basınçlı buhar kazanı revizyonu |
KIRKA SÜT SALİHLİ / MANİSA | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, 6-9 atü katı yakıtlı buhar kazanı: 80m2 - 125m2 2.100 kg/h |
EGE BİRLİK GIDA KIRKAĞAÇ / MANİSA | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, 6 atü katı yakıtlı buhar kazanı: 80m2 - 1.120.000 kcal/h 1700kg/h |
EGE BİRLİK GIDA KIRKAĞAÇ / MANİSA | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, 6 atü katı yakıtlı buhar kazanı: 100m2 - 1.450.000 kcal/h 2.100 kg/h |
GÜLLÜ TİCARET TOSYA/ KASTAMONU | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, buhar kazanı, 8 atü konstrüksiyon, 12 atü test basınçlı, 80m2, 1350kg/h, 800.000 kccal/h |
ÖZDERSAN ÖZCAN DERİ GEREDE/BOLU | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, buhar kazanı: 6 bar işletme, 9 atü test basınçlı 850kg/h, 500.000 kcal/h, 50m2 |
KOMBASAN KONYA KOMPEN | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, buhar kazanı: 5 atü konstrüksiyon, 7,5 atü test basınçlı, 3.900.000 kcal/h - 6000kg/h |
LİDER İPLİK K.ÇEKMECE / İSTANBUL | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, buhar kazanı: 6 atü işletme, 9 atü test basınçlı, 150m2 - 1.500.000 kcal/h - 2.500kg/h |
ÖZBİR ZEYTİNCİLİK GEMLİK/BURSA | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, buhar kazanı, Stokerli, 6 atü konstrüksiyon 9 atü test basınçlı 100m2, 1.000.000 kcal/h 1500 kg/h |
ÖZ IŞIK SÜT ÜRÜNLERİ / BALIKESİR | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, buhar kazanı, Stokerli, 6 atü konstrüksiyon 9 atü test basınçlı 100m2, 1.000.000 kcal/h 1500 kg/h |
ONUR SÜT PAŞAKÖY/BALIKESİR | 2 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, buhar kazanı, Stokerli, 6 atü 150m2, 1.500.000 kcal/h 2.300 kg/h |
GÖKSU ZEYTİNCİLİK MUT/MERSİN | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, buhar kazanı 5 atü 40m2 - 560.000 kcal/h 930kg/h |
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 1 | Kızgın Yağ Kazanı : 1.500.000 kcal/h yatık tip Ø60*4mm St35,8 kalite çelik çekme boru serpantinli 50mmrabitz telli taş yünü üzeri 0,70mm galvaniz sac izoleli Yağ giriş sıcaklığı 200°C yağ dönüş sıcaklığı 160°C |
YALÇIN PLASTİK / IĞDIR | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, sıvı - gaz yakıtlı, buhar kazanı: 8 atü işletme, 12 atü dizayn basınçlı, 3000kg/h |
ANKARA B.ŞEHİR BELEDİYESİ BEL-KO ASFALT ŞANTİYESİ | 1 | Kızgın Yağ Kazanı : 1.000.000 kcal/h yatık tip Ø60*4mm St35,8 kalite çelik çekme boru serpantinli 50mm rabitz telli taş yünü üzeri 0,70mm galvaniz sac izoleli Yağ giriş sıcaklığı 200°C yağ dönüş sıcaklığı 160°C |
KAYSERİLİ OĞULLARI ALTIN PETEK A.Ş. | 1 | Kızgın Yağ Kazanı : 1.500.000 kcal/h yatık tip Ø60*4mm St35,8 kalite çelik çekme boru serpantinli 50mm rabitz telli taş yünü üzeri 0,70mm galvaniz sac izoleli Yağ giriş sıcaklığı 250°C yağ dönüş sıcaklığı 230°C |
RELLA GIDA A.Ş. SALİHLİ / MANİSA | 1 | Silindirik, skoç tip, üç geçişli, katı yakıtlı, 6 Bar işletme basınçlı, ön ocaklı yakma sistemli 3.000 kg/h buhar kazanı, kondens ve degazör sistemi |
Referanslar
Alfa Makina Kazan Sanayii A.Ş.